وضعیت بازار بورس در روز ۱۷ آبان
| سهم | تاریخ | وضعیت کلی | قیمت پایانی |
| ملت | 1401/08/17 | خیلی قوی | 1458 |
| دانا | 1401/08/17 | خیلی قوی | 2170 |
| آسیا | 1401/08/17 | خیلی قوی | 1674 |
| رنیک | 1401/08/17 | خیلی قوی | 12160 |
| غپینو | 1401/08/17 | خیلی قوی | 2540 |
| سشمال | 1401/08/17 | خیلی قوی | 8750 |
| غسالم | 1401/08/17 | خیلی قوی | 3137 |
| وبوعلی | 1401/08/17 | خیلی قوی | 2334 |
| زبینا | 1401/08/17 | خیلی قوی | 2578 |
| لطیف | 1401/08/17 | خیلی قوی | 41450 |
| غشان | 1401/08/17 | خیلی قوی | 4700 |
| فارس | 1401/08/17 | قوی | 6970 |
| فولاد | 1401/08/17 | قوی | 5156 |
| فملی | 1401/08/17 | قوی | 5874 |
| مارون | 1401/08/17 | قوی | 177700 |
| پارسان | 1401/08/17 | قوی | 35380 |
| شستا | 1401/08/17 | قوی | 844 |
| شپنا | 1401/08/17 | قوی | 7070 |
| شبندر | 1401/08/17 | قوی | 9320 |
| وامید | 1401/08/17 | قوی | 12490 |
| شپدیس | 1401/08/17 | قوی | 198810 |
| وغدیر | 1401/08/17 | قوی | 15400 |
| تاپیکو | 1401/08/17 | قوی | 11160 |
| کچاد | 1401/08/17 | قوی | 9380 |
| پارس | 1401/08/17 | قوی | 2290 |
| آریا | 1401/08/17 | قوی | 72300 |
| کگهر | 1401/08/17 | قوی | 40350 |
| شتران | 1401/08/17 | قوی | 3507 |
| نوری | 1401/08/17 | قوی | 93010 |
| وبملت | 1401/08/17 | قوی | 2966 |
| جم | 1401/08/17 | قوی | 32800 |
| مبین | 1401/08/17 | قوی | 27140 |
| وصندوق | 1401/08/17 | قوی | 12010 |
| حکشتی | 1401/08/17 | قوی | 22560 |
| شبریز | 1401/08/17 | قوی | 15960 |
| فخوز | 1401/08/17 | قوی | 2321 |
| شیراز | 1401/08/17 | قوی | 78800 |
| خساپا | 1401/08/17 | قوی | 1897 |
| همراه | 1401/08/17 | قوی | 7400 |
| وتجارت | 1401/08/17 | قوی | 1479 |
| بفجر | 1401/08/17 | قوی | 16280 |
| تاصیکو | 1401/08/17 | قوی | 8920 |
| هرمز | 1401/08/17 | قوی | 10910 |
| شاراک | 1401/08/17 | قوی | 32890 |
| وبانک | 1401/08/17 | قوی | 9250 |
| شکبیر | 1401/08/17 | قوی | 71550 |
| زاگرس | 1401/08/17 | قوی | 104450 |
| وبصادر | 1401/08/17 | قوی | 1440 |
| جم پیلن | 1401/08/17 | قوی | 117600 |
| شگویا | 1401/08/17 | قوی | 9450 |
| خبهمن | 1401/08/17 | قوی | 1574 |
| خراسان | 1401/08/17 | قوی | 121000 |
| کرماشا | 1401/08/17 | قوی | 60000 |
| وسپهر | 1401/08/17 | قوی | 7060 |
| تیپیکو | 1401/08/17 | قوی | 18030 |
| کاوه | 1401/08/17 | قوی | 5890 |
| شبهرن | 1401/08/17 | قوی | 15650 |
| شسپا | 1401/08/17 | قوی | 3321 |
| شفن | 1401/08/17 | قوی | 5840 |
| شیران | 1401/08/17 | قوی | 9100 |
| افق | 1401/08/17 | قوی | 14570 |
| فولاژ | 1401/08/17 | قوی | 7340 |
| وسالت | 1401/08/17 | قوی | 90800 |
| شاوان | 1401/08/17 | قوی | 21220 |
| ارفع | 1401/08/17 | قوی | 13280 |
| ذوب | 1401/08/17 | قوی | 2440 |
| خگستر | 1401/08/17 | قوی | 3570 |
| پترول | 1401/08/17 | قوی | 1999 |
| وخاور | 1401/08/17 | قوی | 4013 |
| رانفور | 1401/08/17 | قوی | 3849 |
| وکار | 1401/08/17 | قوی | 3530 |
| کالا | 1401/08/17 | قوی | 16050 |
| ومهان | 1401/08/17 | قوی | 4387 |
| وپخش | 1401/08/17 | قوی | 34840 |
| فاسمین | 1401/08/17 | قوی | 17530 |
| بورس | 1401/08/17 | قوی | 5402 |
| دماوند | 1401/08/17 | قوی | 17790 |
| شرانل | 1401/08/17 | قوی | 49450 |
| سیتا | 1401/08/17 | قوی | 9000 |
| سفارس | 1401/08/17 | قوی | 16960 |
| وسپه | 1401/08/17 | قوی | 3954 |
| دی | 1401/08/17 | قوی | 642 |
| کویر | 1401/08/17 | قوی | 2344 |
| برکت | 1401/08/17 | قوی | 11190 |
| خبنیان | 1401/08/17 | قوی | 8570 |
| زپارس | 1401/08/17 | قوی | 60120 |
| پرداخت | 1401/08/17 | قوی | 27640 |
| فرابورس | 1401/08/17 | قوی | 9430 |
| تجلی | 1401/08/17 | قوی | 1278 |
| ونیکی | 1401/08/17 | قوی | 4580 |
| شغدیر | 1401/08/17 | قوی | 59500 |
| خاهن | 1401/08/17 | قوی | 4980 |
| وپست | 1401/08/17 | قوی | 4338 |
| خزامیا | 1401/08/17 | قوی | 12620 |
| وساپا | 1401/08/17 | قوی | 4369 |
| بترانس | 1401/08/17 | قوی | 1874 |
| فزر | 1401/08/17 | قوی | 22250 |
| وخارزم | 1401/08/17 | قوی | 3524 |
| ددانا | 1401/08/17 | قوی | 27000 |
| تایرا | 1401/08/17 | قوی | 19790 |
| فباهنر | 1401/08/17 | قوی | 23400 |
| تملت | 1401/08/17 | قوی | 2900 |
| البرز | 1401/08/17 | قوی | 1700 |
| ورنا | 1401/08/17 | قوی | 5040 |
| غزر | 1401/08/17 | قوی | 7280 |
| والبر | 1401/08/17 | قوی | 4417 |
| انرژی3 | 1401/08/17 | قوی | 32040 |
| کوثر | 1401/08/17 | قوی | 3301 |
| سپید | 1401/08/17 | قوی | 18000 |
| وسینا | 1401/08/17 | قوی | 2134 |
| شجم | 1401/08/17 | قوی | 8250 |
| کزغال | 1401/08/17 | قوی | 15650 |
| شبصیر | 1401/08/17 | قوی | 104900 |
| دسبحا | 1401/08/17 | قوی | 7850 |
| ستران | 1401/08/17 | قوی | 28770 |
| کاما | 1401/08/17 | قوی | 5054 |
| ثامید | 1401/08/17 | قوی | 1411 |
| کروی | 1401/08/17 | قوی | 19600 |
| پخش | 1401/08/17 | قوی | 32950 |
| حگهر | 1401/08/17 | قوی | 9930 |
| کخاک | 1401/08/17 | قوی | 12500 |
| سیدکو | 1401/08/17 | قوی | 7300 |
| دلر | 1401/08/17 | قوی | 18840 |
| بجهرم | 1401/08/17 | قوی | 1698 |
| بموتو | 1401/08/17 | قوی | 2881 |
| پارسیان | 1401/08/17 | قوی | 3056 |
| واتی | 1401/08/17 | قوی | 8370 |
| ساوه | 1401/08/17 | قوی | 59050 |
| کیمیاتک | 1401/08/17 | قوی | 9440 |
| دتوزیع | 1401/08/17 | قوی | 19980 |
| دالبر | 1401/08/17 | قوی | 7830 |
| سآبیک | 1401/08/17 | قوی | 11830 |
| حتاید | 1401/08/17 | قوی | 4875 |
| پکرمان | 1401/08/17 | قوی | 13630 |
| دارو | 1401/08/17 | قوی | 13380 |
| شپاس | 1401/08/17 | قوی | 13990 |
| قرن | 1401/08/17 | قوی | 16740 |
| سخوز | 1401/08/17 | قوی | 24000 |
| کرمان | 1401/08/17 | قوی | 778 |
| حفاری | 1401/08/17 | قوی | 3653 |
| وتوسم | 1401/08/17 | قوی | 4100 |
| وصنعت | 1401/08/17 | قوی | 1779 |
| سمازن | 1401/08/17 | قوی | 13150 |
| ومدیر | 1401/08/17 | قوی | 3510 |
| وسکاب | 1401/08/17 | قوی | 2630 |
| زکوثر | 1401/08/17 | قوی | 11150 |
| هجرت | 1401/08/17 | قوی | 19390 |
| حفارس | 1401/08/17 | قوی | 12120 |
| کبافق | 1401/08/17 | قوی | 24440 |
| وتوکا | 1401/08/17 | قوی | 7370 |
| داسوه | 1401/08/17 | قوی | 37260 |
| کلر | 1401/08/17 | قوی | 87700 |
| ساروج | 1401/08/17 | قوی | 21400 |
| ثبهساز | 1401/08/17 | قوی | 1366 |
| بپیوند | 1401/08/17 | قوی | 8900 |
| کرازی | 1401/08/17 | قوی | 1583 |
| ساروم | 1401/08/17 | قوی | 26650 |
| غگل | 1401/08/17 | قوی | 4410 |
| دابور | 1401/08/17 | قوی | 14800 |
| سیمرغ | 1401/08/17 | قوی | 19600 |
| وتوشه | 1401/08/17 | قوی | 5290 |
| فاراک | 1401/08/17 | قوی | 1210 |
| دفرا | 1401/08/17 | قوی | 18310 |
| درازک | 1401/08/17 | قوی | 12250 |
| بنیرو | 1401/08/17 | قوی | 2720 |
| قاسم | 1401/08/17 | قوی | 4921 |
| کحافظ | 1401/08/17 | قوی | 4840 |
| دقاضی | 1401/08/17 | قوی | 14470 |
| اتکام | 1401/08/17 | قوی | 3077 |
| سپاها | 1401/08/17 | قوی | 9700 |
| وآذر | 1401/08/17 | قوی | 123000 |
| سکرما | 1401/08/17 | قوی | 16100 |
| خمحور | 1401/08/17 | قوی | 3647 |
| شاملا | 1401/08/17 | قوی | 8910 |
| دپارس | 1401/08/17 | قوی | 25200 |
| چکاپا | 1401/08/17 | قوی | 2370 |
| دتماد | 1401/08/17 | قوی | 31120 |
| بزاگرس | 1401/08/17 | قوی | 3700 |
| فروس | 1401/08/17 | قوی | 5540 |
| ساراب | 1401/08/17 | قوی | 18000 |
| سهگمت | 1401/08/17 | قوی | 30610 |
| حسینا | 1401/08/16 | قوی | 44900 |
| رتاپ | 1401/08/17 | قوی | 3667 |
| خمحرکه | 1401/08/17 | قوی | 3730 |
| سصوفی | 1401/08/17 | قوی | 19990 |
| سمتاز | 1401/08/17 | قوی | 22150 |
| وکبهمن | 1401/08/17 | قوی | 4260 |
| دفارا | 1401/08/17 | قوی | 13370 |
| گوهران | 1401/08/17 | قوی | 5580 |
| سشرق | 1401/08/17 | قوی | 7850 |
| توریل | 1401/08/17 | قوی | 6360 |
| ثمسکن | 1401/08/17 | قوی | 3150 |
| شکلر | 1401/08/17 | قوی | 20280 |
| لخزر | 1401/08/17 | قوی | 131780 |
| حخزر | 1401/08/17 | قوی | 18170 |
| کساوه | 1401/08/17 | قوی | 37090 |
| سفانو | 1401/08/17 | قوی | 38240 |
| ما | 1401/08/17 | قوی | 3918 |
| ختوقا | 1401/08/17 | قوی | 3005 |
| ثاخت | 1401/08/17 | قوی | 2104 |
| پکویر | 1401/08/17 | قوی | 4245 |
| کقزوی | 1401/08/17 | قوی | 13100 |
| تبرک | 1401/08/17 | قوی | 8230 |
| فروسیل | 1401/08/17 | قوی | 22700 |
| ولساپا | 1401/08/17 | قوی | 1233 |
| دسینا | 1401/08/17 | قوی | 23370 |
| دسبحان | 1401/08/17 | قوی | 7200 |
| ونفت | 1401/08/17 | قوی | 3466 |
| وپترو | 1401/08/17 | قوی | 9700 |
| فاما | 1401/08/17 | قوی | 6860 |
| سفار | 1401/08/17 | قوی | 74060 |
| تلیسه | 1401/08/17 | قوی | 3320 |
| کاسپین | 1401/08/17 | قوی | 12360 |
| خچرخش | 1401/08/17 | قوی | 17470 |
| کمنگنز | 1401/08/17 | قوی | 10580 |
| درازی | 1401/08/17 | قوی | 16010 |
| وپویا | 1401/08/17 | قوی | 2180 |
| سرود | 1401/08/17 | قوی | 19140 |
| پتایر | 1401/08/17 | قوی | 1165 |
| غویتا | 1401/08/17 | قوی | 4277 |
| دکپسول | 1401/08/17 | قوی | 50100 |
| فرآور | 1401/08/17 | قوی | 22450 |
| سبزوا | 1401/08/16 | قوی | 3948 |
| گدنا | 1401/08/17 | قوی | 10000 |
| ختراک | 1401/08/17 | قوی | 7950 |
| خوساز | 1401/08/17 | قوی | 12910 |
| وتوس | 1401/08/17 | قوی | 7170 |
| ساربیل | 1401/08/17 | قوی | 29140 |
| زقیام | 1401/08/17 | قوی | 2033 |
| غشصفا | 1401/08/17 | قوی | 16010 |
| ثفارس | 1401/08/17 | قوی | 7270 |
| فسرب | 1401/08/17 | قوی | 1167 |
| پاسا | 1401/08/16 | قوی | 14550 |
| ولکار | 1401/08/17 | قوی | 8520 |
| قثابت | 1401/08/17 | قوی | 1904 |
| زفکا | 1401/08/17 | قوی | 8330 |
| خموتور | 1401/08/17 | قوی | 4131 |
| شفارس | 1401/08/17 | قوی | 1007 |
| دزهراوی | 1401/08/17 | قوی | 3767 |
| ختور | 1401/08/17 | قوی | 4480 |
| شگل | 1401/08/17 | قوی | 4635 |
| دهدشت | 1401/08/17 | قوی | 7590 |
| ولصنم | 1401/08/17 | قوی | 2977 |
| سخاش | 1401/08/17 | قوی | 58600 |
| دامین | 1401/08/17 | قوی | 2862 |
| کپارس | 1401/08/17 | قوی | 6730 |
| دلقما | 1401/08/17 | قوی | 1610 |
| دیران | 1401/08/17 | قوی | 12370 |
| آرمان | 1401/08/17 | قوی | 3778 |
| کازرو | 1401/08/17 | قوی | 9060 |
| حسیر | 1401/08/17 | قوی | 17880 |
| پسهند | 1401/08/17 | قوی | 31150 |
| افرا | 1401/08/17 | قوی | 16900 |
| سقاین | 1401/08/17 | قوی | 44100 |
| شاروم | 1401/08/17 | قوی | 14960 |
| غمینو | 1401/08/17 | قوی | 6890 |
| شدوص | 1401/08/17 | قوی | 10910 |
| فروی | 1401/08/17 | قوی | 10990 |
| کلوند | 1401/08/17 | قوی | 25100 |
| کیمیا | 1401/08/17 | قوی | 5025 |
| غمهرا | 1401/08/17 | قوی | 10020 |
| حپارسا | 1401/08/17 | قوی | 40000 |
| سیلام | 1401/08/17 | قوی | 8090 |
| کساپا | 1401/08/17 | قوی | 42820 |
| درهآور | 1401/08/17 | قوی | 37950 |
| سغرب | 1401/08/17 | قوی | 18700 |
| خرینگ |
+ نوشته شده در پنجشنبه
19 آبان
1401ساعت 12:17 توسط pishrobroker
برچسب ها:
|